2018年2月16日マイナーチェンジモデル~ | ||||
グレード名 | 価格 (万円) |
燃費 (km/L) |
ミッション | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|
1.5 G | 196.5 | 21.2 | CVT | FF |
1.5 G ホンダセンシング | 207.5 | 21.2 | CVT | FF |
1.5 X | 209.5 | 21.2 | CVT | FF |
1.5 X ホンダセンシング | 216.5 | 21.2 | CVT | FF |
1.5 G 4WD | 218.1 | 19.6 | CVT | 4WD |
1.5 G ホンダセンシング 4WD | 229.1 | 19.6 | CVT | 4WD |
1.5 X 4WD | 231.1 | 19.6 | CVT | 4WD |
1.5 ハイブリッド | 235.0 | 27.0 | 7AT | FF |
1.5 X ホンダセンシング 4WD | 238.1 | 19.6 | CVT | 4WD |
1.5 ハイブリッド ホンダセンシング | 246.0 | 27.0 | 7AT | FF |
1.5 ハイブリッド X | 246.9 | 26.0 | 7AT | FF |
1.5 RS ホンダセンシング | 247.5 | 20.2 | CVT | FF |
1.5 ハイブリッド X ホンダセンシング | 253.9 | 26.0 | 7AT | FF |
1.5 ハイブリッド 4WD | 256.6 | 23.2 | 7AT | 4WD |
1.5 ハイブリッド ホンダセンシング 4WD | 267.6 | 23.2 | 7AT | 4WD |
1.5 ハイブリッド X 4WD | 268.5 | 23.2 | 7AT | 4WD |
1.5 ハイブリッド Z ホンダセンシング | 271.0 | 23.4 | 7AT | FF |
1.5 ハイブリッド X ホンダセンシング 4WD | 275.5 | 23.2 | 7AT | 4WD |
1.5 ハイブリッド RS ホンダセンシング | 281.0 | 25.6 | 7AT | FF |
1.5 ハイブリッド Z ホンダセンシング 4WD | 292.6 | 21.6 | 7AT | 4WD |
※ヴェゼルのエコカー減税額:24,900円~91,800円
・ヴェゼルのスペック
全長×全幅×全高(mm) | |
4330-4340 × 1770-1790 × 1605 | |
車両重量(kg) | |
1180-1390 | |
馬力(KW[PS]/rpm) | |
1500cc | 96(131)/6.600 |
1500cc モーター |
97(132)/6.600 |
22(29.5)/1.313-2.000 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | |
1500cc | 155(15.8)/4.600 |
1500cc モーター |
156(15.9)/4.600 |
160(16.3)/0-1.313 | |
使用燃料 | |
レギュラー |